项目名称 | 个人接 | 普通外包公司接 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有售后(原价) | 有售后(优惠价) | 无售后(原价) | 无售后(优惠价) | 初稿方案 | 天数 | 有售后(原价) | 有售后(优惠价) | 无售后(原价) | 无售后(优惠价) | 初稿方案 | 天数 | ||
移 动 端 |
APP首页 | 1000-5000 | 800-1000 | 1000-5000 | 800-1000 | 初稿2个 | 3 | 2000-5000 | 1500-2000 | 2000-5000 | 1500-2000 | 初稿2个 | 5 |
APP图标 | 1000起/组 | 800起/组 | 1000起/组 | 800起/组 | 初稿2个 | 3 | 3000起/组 | 1500起/组 | 3000起/组 | 1500起/组 | 初稿2个 | 5 | |
动效设计 | 2000起 | 1500起 | 2000起 | 1500起 | 初稿2个 | 5 | 3500起 | 2500起 | 3500起 | 2500起 | 初稿2个 | 7 | |
交互设计 | 2000起 | 1500起 | 2000起 | 1500起 | 初稿2个 | 5 | 3500起 | 2500起 | 3500起 | 2500起 | 初稿2个 | 7 | |
H5页面 | 600-800/页 | 300-500/页 | 600-800/页 | 300-500/页 | 初稿2个 | 7 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 初稿2个 | 10 | |
软件界面 | 800-1000/页 | 500-800/页 | 800-1000/页 | 500-800/页 | 初稿2个 | 5 | 1500-2000/页 | 1000-1500/页 | 1500-2000/页 | 1000-1500/页 | 初稿2个 | 7 | |
游戏UI | 2000起/页 | 1500起/页 | 2000起/页 | 1500起/页 | 初稿2个 | 5 | 3000起/页 | 2500起/页 | 3000起/页 | 2500起/页 | 初稿2个 | 7 | |
FUI界面 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 初稿2个 | 3 | 2500-3500/页 | 2000-2500/页 | 2500-3500/页 | 2000-2500/页 | 初稿2个 | 5 | |
智能产品界面 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 1000-1500/页 | 800-1000/页 | 初稿2个 | 5 | 2500-3500/页 | 2000-2500/页 | 2500-3500/页 | 2000-2500/页 | 初稿2个 | 7 | |
全套APP设计 | 10页内,按首页800+内页500页;10-20页,按首页800+内页400页; 20-50页,按首页800+内页350/页;50页以上,按首页800+内页300/页 |
10页内,按首页1500+内页800/页;10-20页,按首页1500+内页600页; 20-50页,按首页1500+内页500/页;50页以上,按首页1500+内页450/页 |
|||||||||||
全套APP包含开发 | 4万起 | 3.5万起 | 3.5万起 | 3万起 | 初稿1个 | 50 | 8万起 | 5万起 | 7万起 | 4.5万起 | 初稿1个 | 50 | |
全套小程序设计 | 按首页800+内页200-500/页 | 按首页1500+内页500/页 | |||||||||||
全套小程序包含开发 | 10000起 | 8000起 | 8000起 | 6000起 | 初稿2个 | 40 | 3万起 | 2万起 | 2.5万起 | 1.5万起 | 初稿1个 | 40 | |
全套公众号 | 8000起 | 5000起 | 5000起 | 3000起 | 初稿2个 | 30 | 1万起 | 8000起 | 8000起 | 6000起 | 初稿1个 | 30 | |
网 站 |
网站首页 | 根据页面高度的精美程度定,一般一屏500,两屏800-1000,三屏1500 | 根据页面的高度的精程度定,一般一屏1000,2屏1500-2000,三屏幕2500 | ||||||||||
专题设计 | 根据页面高度的精美程度定1000起步 | 根据页面高度的精美程度定3000起步 | |||||||||||
整站网页设计 | 10页内,按首页800+内页500/页;10-20页,按首页800+内页400/页 20-50页,按首页800+内页350/页,50页以上,按首页800+内页300/页 |
10页内,按首页1500+内页800页;10-20页,按首页1500+内页600页 20-50页,按首页1500+内页500/页,50页以上,按首页1500+内页450/页 |
|||||||||||
整站网站制作 | 根据网站的功能和对设计的要求定,展示内容类型(例如企业网站)最简单3000起步 | 根据网站的功能和对设计的要求定,展示内容类型(例如企业网站)最简单5000起步 | |||||||||||
移动端网站制作 | 10页内,按首页800+内页500/页;10-20页,按首页800+内页400/页 20-50页,按首页800+内页350/页,50页以上,按首页800+内页300/页 |
10页内,按首页1500+内页800质;10-20页,按首页1500+内页600质 20-50页,按首页1500+内页500页,50页以上,按首页1500+内页450/页 |
|||||||||||
后台管理系统界面 | 按页面要求200-500/页 | 按页面要求600/页 | |||||||||||
平 面 类 |
LOGO | 要注册商标2000起 | 要注册商标2000起 | 300-500 | 200-400 | 初稿3个 | 3 | 要注册商标5000起 | 要注册商标3000起 | 2000起 | 1500起 | 初稿3个 | 5 |
名片卡券 | 200-500 | 150-450 | 200-500 | 150-450 | 初稿3个 | 3 | 1000-2000 | 1000-1500 | 1000-2000 | 1000-1500 | 初稿2个 | 3 | |
DM单 | 300-500 | 200-400 | 300-500 | 200-400 | 初稿2个 | 3 | 1000-1500 | 1000-1200 | 1000-1500 | 1000-1200 | 初稿2个 | 5 | |
画册 | 200/页 | 150/页 | 200/页 | 150/页 | 初稿2个 | 10 | 500/页 | 450/页 | 500/页 | 450/页 | 初稿2个 | 10 | |
三折页 | 500 | 400 | 500 | 400 | 初稿2个 | 3 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 5 | |
海报 | 500 | 400 | 500 | 400 | 初稿2个 | 3 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 5 | |
易拉宝 | 500 | 400 | 500 | 400 | 初稿2个 | 3 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 5 | |
X展架/展板 | 500 | 400 | 500 | 400 | 初稿2个 | 3 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 5 | |
媒体广告 | 200-500 | 150-450 | 200-500 | 150-450 | 初稿2个 | 2 | 800-1000 | 500-800 | 800-1000 | 500-800 | 初稿1个 | 3 | |
公众号配图 | 200 | 150 | 200 | 150 | 初稿2个 | 2 | 500 | 450 | 500 | 450 | 初稿1个 | 3 | |
手机海报 | 300-500 | 200-400 | 300-500 | 200-400 | 初稿2个 | 3 | 800-1000 | 500-800 | 800-1000 | 500-800 | 初稿1个 | 5 | |
VI | 3000 | 2500左右 | 3000 | 2500左右 | 初稿2个 | 10 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 初稿2个 | 15 | |
字体 | 200 | 150 | 200 | 150 | 初稿2个 | 2 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 初稿1个 | 3 | |
吉祥物 | 800起 | 600起 | 800起 | 600起 | 初稿2个 | 5 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 初稿2个 | 10 | |
台历 | 500起 | 400起 | 500起 | 400起 | 初稿2个 | 5 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 7 | |
书籍 | 500起 | 400起 | 500起 | 400起 | 初稿2个 | 5 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 初稿1个 | 7 | |
菜单 | 单张300-500 | 单张200-400 | 单张300-500 | 单张200-400 | 初稿2个 | 7 | 单张500-1000 | 单张500-800 | 册子的话500/页 | 单张500-800 | 初稿1个 | 10 | |
PPT | 200/页 | 150/页 | 200/页 | 150/页 | 初稿2个 | 10 | 500/页 | 450/页 | 500/页 | 450/页 | 初稿1个 | 15 | |
包装盒 | 600起 | 500起 | 600起 | 500起 | 初稿2个 | 5 | 3000起 | 2500起 | 3000起 | 2500起 | 初稿2个 | 5 | |
手提袋 | 500起 | 450起 | 500起 | 450起 | 初稿2个 | 5 | 3000起 | 2500起 | 3000起 | 2500起 | 初稿2个 | 5 | |
电 商 |
全套店铺 | 首页800起+每个产品主图+详情页500起+装修上架1000起+后期维护 每増加一个产品200-500,量大从优 |
首页1500起+每个产品主图+详情页800起+装修上架3000起 | ||||||||||
店铺首页 | 首页1000起 | 首页800起 | 首页1000起 | 首页800起 | 初稿2个 | 5 | 首页2000起 | 首页1500起 | 首页2000起 | 首页1500起 | 初稿2个 | 5 | |
店铺专题页 | 首页1000起 | 首页800起 | 首页1000起 | 首页800起 | 初稿2个 | 5 | 首页2500起 | 首页2000起 | 首页2500起 | 首页2000起 | 初稿2个 | 5 | |
主图+详情页 | 详情页800-1000套起(包含主图),量多可以是500套 | 详情页1000-1500套起(包含主图),量多可以是100套 | |||||||||||
BANNER/钻展 | 300-500 | 200-400 | 300-500 | 200-400 | 初稿2个 | 3 | 800-1000 | 500-800 | 800-1000 | 500-800 | 初稿2个 | 5 | |
产品精修 | 300-500 | 200-400 | 300-500 | 200-400 | 初稿2个 | 3 | 800-1000 | 500-800 | 800-1000 | 500-800 | 初稿2个 | 5 | |
C4D海报 | 1000-1500 | 800-1000 | 1000-1500 | 800-1000 | 初稿2个 | 5 | 2000-2500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 初稿2个 | 5 | |
移动端店铺 | 根据PC端来改100页,需要完全设计每页500左右 | 根据PC端来改300页,需要完全设计每页800左右 |